新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

10月9日长江有色现货市场行情快讯

2025-10-09来源:企惠通资讯点击数:1052

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 85980 86020 86000 2860
铜升贴水 b130 b170 150 30
A00铝 20940 20980 20960 240
铝升贴水 c55 c15 -35 -15
0#锌 22130 22230 22180 320
1#锌 22030 22130 22080 320
1#铅 16925 17025 16975 25
1#镍 122950 125150 124050 1650
1#锡 282750 284750 283750 5500
R410A专用紫铜管 91000 91000 91000 2860
无氧铜丝(硬) 87010 87310 87160 2860
漆包线 89270 93270 91270 2860
磷铜合金 88150 94950 91550 2850
铝合金ADC12 20800 21000 20900 100
铸造铝合金锭(A356.2) 21800 22200 22000 200
铸造铝合金锭(A380) 21800 22000 21900 100
铸造铝合金锭(ZL102) 21300 21500 21400 200
铸造铝合金锭(ZLD104) 21200 21400 21300 200
压铸锌合金锭 22700 22900 22800 300
1#白银 11195 11205 11200 320
钯金 347 349 348 30
1#钴 347000 355000 351000 8000
1#锑 174000 176000 175000 0
2#锑 169000 171000 170000 0
1#镁 17800 18800 18300 0
1#电解锰 15100 15300 15200 0
1#电解锰(99.7%袋装) 14100 14300 14200 0
1#铬 59000 67000 63000 0
441#硅 9600 9800 9700 0
553#硅 9300 9500 9400 0
2202#硅 16500 16700 16600 0
3303#硅 10700 10900 10800 0
金属硅553#-331# 9400 10800 10100 0
金属硅3303#-2202# 10800 16600 13700 0
氯化镍 33800 35800 34800 0
硫酸镍 27800 30400 29100 0

相关新闻