10月14日长江有色现货市场行情快讯
2025-10-14来源:企惠通资讯点击数:632
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 86050 | 86090 | 86070 | 890 |
| 铜升贴水 | b130 | b170 | 150 | -10 |
| A00铝 | 20870 | 20910 | 20890 | 90 |
| 铝升贴水 | c65 | c25 | -45 | 5 |
| 0#锌 | 22190 | 22290 | 22240 | 10 |
| 1#锌 | 22090 | 22190 | 22140 | 10 |
| 1#铅 | 16975 | 17075 | 17025 | -75 |
| 1#镍 | 121250 | 123250 | 122250 | -500 |
| 1#锡 | 281500 | 283500 | 282500 | -500 |
| R410A专用紫铜管 | 91070 | 91070 | 91070 | 890 |
| 无氧铜丝(硬) | 87080 | 87380 | 87230 | 890 |
| 漆包线 | 89340 | 93340 | 91340 | 890 |
| 磷铜合金 | 88200 | 95000 | 91600 | 900 |
| 铝合金ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21800 | 22200 | 22000 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 21300 | 21500 | 21400 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21200 | 21400 | 21300 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 22750 | 22950 | 22850 | 0 |
| 1#白银 | 11870 | 11880 | 11875 | 630 |
| 钯金 | 364 | 366 | 365 | 15 |
| 1#钴 | 372000 | 378000 | 375000 | 20000 |
| 1#锑 | 167000 | 169000 | 168000 | 0 |
| 2#锑 | 162000 | 164000 | 163000 | 0 |
| 1#镁 | 17500 | 18500 | 18000 | -200 |
| 1#电解锰 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 14300 | 14500 | 14400 | 0 |
| 1#铬 | 59000 | 67000 | 63000 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 16500 | 16700 | 16600 | 0 |
| 3303#硅 | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10800 | 16600 | 13700 | 0 |
| 氯化镍 | 33900 | 35900 | 34900 | 100 |
| 硫酸镍 | 27900 | 30500 | 29200 | 100 |







