2月10日无锡有色金属市场行情
2026-02-10来源:企惠通资讯点击数:85
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 101980-101980 | +250 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23280-23280 | -110 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16575-16575 | +150 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24400-24400 | -200 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25280-25280 | -200 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 389000-390000 | +17250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 142900-144000 | -700 | |||







