新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

3月2日长江有色现货市场行情快讯

2026-03-02来源:企惠通资讯点击数:116

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 102180 102220 102200 -70
铜升贴水 c120 c80 -100 20
A00铝 23600 23640 23620 210
铝升贴水 c190 c150 -170 0
0#锌 24350 24450 24400 -80
1#锌 24250 24350 24300 -80
1#铅 16725 16825 16775 0
1#镍 138100 145500 141800 -2000
1#锡 432750 434750 433750 3250
R410A专用紫铜管 107200 107200 107200 -70
无氧铜丝(硬) 103210 103510 103360 -70
漆包线 105470 109470 107470 -70
磷铜合金 104250 111050 107650 -50
铝合金ADC12 23700 23900 23800 200
铸造铝合金锭(A356.2) 25700 26100 25900 200
铸造铝合金锭(A380) 25200 25400 25300 200
铸造铝合金锭(ZL102) 25200 25400 25300 200
铸造铝合金锭(ZLD104) 25100 25300 25200 200
压铸锌合金锭 25000 25200 25100 -50
1#白银 24575 24585 24580 1100
钯金 430 432 431 6
1#钴 432000 446000 439000 1000
1#锑 169000 175000 172000 2000
2#锑 164000 170000 167000 2000
1#镁 17800 18800 18300 100
1#电解锰 18900 19100 19000 100
1#电解锰(99.7%袋装) 18000 18200 18100 100
1#铬 70000 82000 76000 0
441#硅 9600 9800 9700 0
553#硅 9300 9500 9400 0
2202#硅 15000 15200 15100 0
3303#硅 10400 10600 10500 0
金属硅553#-331# 9400 10800 10100 0
金属硅3303#-2202# 10500 15100 12800 0
氯化镍 35200 37200 36200 0
硫酸镍 32200 33800 33000 0

相关新闻