新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

3月4日长江有色现货市场行情快讯

2026-03-04来源:企惠通资讯点击数:181

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 102060 102100 102080 170
铜升贴水 c40 c0 -20 40
A00铝 24370 24410 24390 440
铝升贴水 c165 c125 -145 15
0#锌 24480 24580 24530 80
1#锌 24380 24480 24430 80
1#铅 16675 16775 16725 -75
1#镍 137600 144600 141100 2000
1#锡 410000 412000 411000 4250
R410A专用紫铜管 107080 107080 107080 170
无氧铜丝(硬) 103090 103390 103240 170
漆包线 105350 109350 107350 170
磷铜合金 104100 110900 107500 150
铝合金ADC12 24100 24300 24200 300
铸造铝合金锭(A356.2) 26200 26600 26400 300
铸造铝合金锭(A380) 25600 25800 25700 300
铸造铝合金锭(ZL102) 25700 25900 25800 300
铸造铝合金锭(ZLD104) 25600 25800 25700 300
压铸锌合金锭 25100 25300 25200 50
1#白银 22330 22340 22335 -945
钯金 391 393 392 -28
1#钴 429000 443000 436000 0
1#锑 169000 175000 172000 0
2#锑 164000 170000 167000 0
1#镁 17900 18900 18400 100
1#电解锰 19000 19200 19100 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18100 18300 18200 0
1#铬 73000 85000 79000 0
441#硅 9600 9800 9700 0
553#硅 9300 9500 9400 0
2202#硅 15000 15200 15100 0
3303#硅 10400 10600 10500 0
金属硅553#-331# 9400 10800 10100 0
金属硅3303#-2202# 10500 15100 12800 0
氯化镍 35100 37100 36100 0
硫酸镍 32100 33700 32900 0

相关新闻