新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

3月5日长江有色现货市场行情快讯

2026-03-05来源:企惠通资讯点击数:105

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 101720 101760 101740 -340
铜升贴水 b0 b40 20 40
A00铝 25100 25140 25120 730
铝升贴水 c160 c120 -140 5
0#锌 24700 24800 24750 220
1#锌 24600 24700 24650 220
1#铅 16700 16800 16750 25
1#镍 137100 144300 140700 -400
1#锡 404250 406250 405250 -5750
R410A专用紫铜管 106740 106740 106740 -340
无氧铜丝(硬) 102750 103050 102900 -340
漆包线 105010 109010 107010 -340
磷铜合金 103750 110550 107150 -350
铝合金ADC12 24500 24700 24600 400
铸造铝合金锭(A356.2) 26700 27100 26900 500
铸造铝合金锭(A380) 26000 26200 26100 400
铸造铝合金锭(ZL102) 26200 26400 26300 500
铸造铝合金锭(ZLD104) 26100 26300 26200 500
压铸锌合金锭 25300 25500 25400 200
1#白银 22655 22665 22660 325
钯金 404 406 405 13
1#钴 429000 443000 436000 0
1#锑 169000 175000 172000 0
2#锑 164000 170000 167000 0
1#镁 17900 18900 18400 0
1#电解锰 19000 19200 19100 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18100 18300 18200 0
1#铬 73000 85000 79000 0
441#硅 9600 9800 9700 0
553#硅 9300 9500 9400 0
2202#硅 15000 15200 15100 0
3303#硅 10400 10600 10500 0
金属硅553#-331# 9400 10800 10100 0
金属硅3303#-2202# 10500 15100 12800 0
氯化镍 35100 37100 36100 0
硫酸镍 32100 33700 32900 0

相关新闻