3月6日长江有色现货市场行情快讯
2026-03-06来源:企惠通资讯点击数:117
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101230 | 101270 | 101250 | -490 |
| 铜升贴水 | b30 | b70 | 50 | 30 |
| A00铝 | 24430 | 24470 | 24450 | -670 |
| 铝升贴水 | c135 | c95 | -115 | 25 |
| 0#锌 | 24120 | 24220 | 24170 | -580 |
| 1#锌 | 24020 | 24120 | 24070 | -580 |
| 1#铅 | 16700 | 16800 | 16750 | 0 |
| 1#镍 | 137200 | 144400 | 140800 | 100 |
| 1#锡 | 399250 | 401250 | 400250 | -5000 |
| R410A专用紫铜管 | 106250 | 106250 | 106250 | -490 |
| 无氧铜丝(硬) | 102260 | 102560 | 102410 | -490 |
| 漆包线 | 104520 | 108520 | 106520 | -490 |
| 磷铜合金 | 103250 | 110050 | 106650 | -500 |
| 铝合金ADC12 | 24200 | 24400 | 24300 | -300 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 26300 | 26700 | 26500 | -400 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25700 | 25900 | 25800 | -300 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25800 | 26000 | 25900 | -400 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25700 | 25900 | 25800 | -400 |
| 压铸锌合金锭 | 24700 | 24900 | 24800 | -600 |
| 1#白银 | 22365 | 22375 | 22370 | -290 |
| 钯金 | 389 | 391 | 390 | -15 |
| 1#钴 | 428000 | 442000 | 435000 | -1000 |
| 1#锑 | 169000 | 175000 | 172000 | 0 |
| 2#锑 | 164000 | 170000 | 167000 | 0 |
| 1#镁 | 17900 | 18900 | 18400 | 0 |
| 1#电解锰 | 19000 | 19200 | 19100 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 1#铬 | 75000 | 85000 | 80000 | 1000 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 15000 | 15200 | 15100 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 15100 | 12800 | 0 |
| 氯化镍 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
| 硫酸镍 | 32100 | 33700 | 32900 | 0 |







