新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

3月9日长江有色现货市场行情快讯

2026-03-09来源:企惠通资讯点击数:82

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 100430 100470 100450 -800
铜升贴水 b60 b100 80 30
A00铝 25220 25260 25240 790
铝升贴水 c145 c105 -125 -10
0#锌 24340 24440 24390 220
1#锌 24240 24340 24290 220
1#铅 16700 16800 16750 0
1#镍 137550 144750 141150 350
1#锡 381500 383500 382500 -17750
R410A专用紫铜管 105450 105450 105450 -800
无氧铜丝(硬) 101460 101760 101610 -800
漆包线 103720 107720 105720 -800
磷铜合金 102450 109250 105850 -800
铝合金ADC12 24600 24800 24700 400
铸造铝合金锭(A356.2) 26900 27300 27100 600
铸造铝合金锭(A380) 26200 26400 26300 500
铸造铝合金锭(ZL102) 26400 26600 26500 600
铸造铝合金锭(ZLD104) 26300 26500 26400 600
压铸锌合金锭 24900 25100 25000 200
1#白银 21665 21675 21670 -700
钯金 383 385 384 -6
1#钴 425000 441000 433000 -2000
1#锑 169000 175000 172000 0
2#锑 164000 170000 167000 0
1#镁 17800 18800 18300 -100
1#电解锰 19000 19200 19100 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18100 18300 18200 0
1#铬 75000 85000 80000 0
441#硅 9700 9900 9800 100
553#硅 9400 9600 9500 100
2202#硅 15000 15200 15100 0
3303#硅 10600 10800 10700 200
金属硅553#-331# 9500 10900 10200 100
金属硅3303#-2202# 10700 15100 12900 100
氯化镍 35100 37100 36100 0
硫酸镍 32100 33700 32900 0

相关新闻