新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

3月10日长江有色现货市场行情快讯

2026-03-10来源:企惠通资讯点击数:82

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 101580 101620 101600 1150
铜升贴水 b80 b120 100 20
A00铝 24450 24490 24470 -770
铝升贴水 c140 c100 -120 5
0#锌 24190 24290 24240 -150
1#锌 24090 24190 24140 -150
1#铅 16675 16775 16725 -25
1#镍 138150 144950 141550 400
1#锡 398500 400500 399500 17000
R410A专用紫铜管 106600 106600 106600 1150
无氧铜丝(硬) 102610 102910 102760 1150
漆包线 104870 108870 106870 1150
磷铜合金 103650 110450 107050 1200
铝合金ADC12 24400 24600 24500 -200
铸造铝合金锭(A356.2) 26300 26700 26500 -600
铸造铝合金锭(A380) 26000 26200 26100 -200
铸造铝合金锭(ZL102) 25900 26100 26000 -500
铸造铝合金锭(ZLD104) 25800 26000 25900 -500
压铸锌合金锭 24800 25000 24900 -100
1#白银 23545 23555 23550 1880
钯金 407 409 408 24
1#钴 422000 442000 432000 -1000
1#锑 169000 175000 172000 0
2#锑 164000 170000 167000 0
1#镁 17800 18800 18300 0
1#电解锰 19000 19200 19100 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18100 18300 18200 0
1#铬 74000 86000 80000 0
441#硅 9700 9900 9800 0
553#硅 9400 9600 9500 0
2202#硅 15000 15200 15100 0
3303#硅 10600 10800 10700 0
金属硅553#-331# 9500 10900 10200 0
金属硅3303#-2202# 10700 15100 12900 0
氯化镍 35100 37100 36100 0
硫酸镍 32100 33700 32900 0

相关新闻