3月11日长江有色现货市场行情快讯
2026-03-11来源:企惠通资讯点击数:92
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101380 | 101420 | 101400 | -200 |
| 铜升贴水 | b130 | b170 | 150 | 50 |
| A00铝 | 25010 | 25050 | 25030 | 560 |
| 铝升贴水 | c145 | c105 | -125 | -5 |
| 0#锌 | 24270 | 24370 | 24320 | 80 |
| 1#锌 | 24170 | 24270 | 24220 | 80 |
| 1#铅 | 16650 | 16750 | 16700 | -25 |
| 1#镍 | 136400 | 143200 | 139800 | -1750 |
| 1#锡 | 393000 | 395000 | 394000 | -5500 |
| R410A专用紫铜管 | 106400 | 106400 | 106400 | -200 |
| 无氧铜丝(硬) | 102410 | 102710 | 102560 | -200 |
| 漆包线 | 104670 | 108670 | 106670 | -200 |
| 磷铜合金 | 103450 | 110250 | 106850 | -200 |
| 铝合金ADC12 | 24700 | 24900 | 24800 | 300 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 26700 | 27100 | 26900 | 400 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26300 | 26500 | 26400 | 300 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 26300 | 26500 | 26400 | 400 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 26200 | 26400 | 26300 | 400 |
| 压铸锌合金锭 | 24900 | 25100 | 25000 | 100 |
| 1#白银 | 23210 | 23220 | 23215 | -335 |
| 钯金 | 398 | 400 | 399 | -9 |
| 1#钴 | 422000 | 438000 | 430000 | -2000 |
| 1#锑 | 169000 | 175000 | 172000 | 0 |
| 2#锑 | 164000 | 170000 | 167000 | 0 |
| 1#镁 | 17800 | 18800 | 18300 | 0 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | -100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | -100 |
| 1#铬 | 75000 | 86000 | 80500 | 500 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 15000 | 15200 | 15100 | 0 |
| 3303#硅 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10700 | 15100 | 12900 | 0 |
| 氯化镍 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
| 硫酸镍 | 32100 | 33700 | 32900 | 0 |







