3月12日长江有色现货市场行情快讯
2026-03-12来源:企惠通资讯点击数:94
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101000 | 101040 | 101020 | -380 |
| 铜升贴水 | b180 | b220 | 200 | 50 |
| A00铝 | 25250 | 25290 | 25270 | 240 |
| 铝升贴水 | c205 | c165 | -185 | -60 |
| 0#锌 | 24300 | 24400 | 24350 | 30 |
| 1#锌 | 24200 | 24300 | 24250 | 30 |
| 1#铅 | 16650 | 16750 | 16700 | 0 |
| 1#镍 | 137850 | 144450 | 141150 | 1350 |
| 1#锡 | 389500 | 391500 | 390500 | -3500 |
| R410A专用紫铜管 | 106020 | 106020 | 106020 | -380 |
| 无氧铜丝(硬) | 102030 | 102330 | 102180 | -380 |
| 漆包线 | 104290 | 108290 | 106290 | -380 |
| 磷铜合金 | 103050 | 109850 | 106450 | -400 |
| 铝合金ADC12 | 24900 | 25100 | 25000 | 200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 27000 | 27400 | 27200 | 300 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26500 | 26700 | 26600 | 200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 26600 | 26800 | 26700 | 300 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 26500 | 26700 | 26600 | 300 |
| 压铸锌合金锭 | 24900 | 25100 | 25000 | 0 |
| 1#白银 | 22415 | 22425 | 22420 | -795 |
| 钯金 | 387 | 389 | 388 | -11 |
| 1#钴 | 424000 | 440000 | 432000 | 2000 |
| 1#锑 | 169000 | 175000 | 172000 | 0 |
| 2#锑 | 164000 | 170000 | 167000 | 0 |
| 1#镁 | 17900 | 18900 | 18400 | 100 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 75000 | 86000 | 80500 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 15000 | 15200 | 15100 | 0 |
| 3303#硅 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10700 | 15100 | 12900 | 0 |
| 氯化镍 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
| 硫酸镍 | 32100 | 33700 | 32900 | 0 |







