3月13日长江有色现货市场行情快讯
2026-03-13来源:企惠通资讯点击数:97
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 100670 | 100710 | 100690 | -330 |
| 铜升贴水 | b180 | b220 | 200 | 0 |
| A00铝 | 25100 | 25140 | 25120 | -150 |
| 铝升贴水 | c225 | c185 | -205 | -20 |
| 0#锌 | 24080 | 24180 | 24130 | -220 |
| 1#锌 | 23980 | 24080 | 24030 | -220 |
| 1#铅 | 16625 | 16725 | 16675 | -25 |
| 1#镍 | 138450 | 145050 | 141750 | 600 |
| 1#锡 | 386500 | 388500 | 387500 | -3000 |
| R410A专用紫铜管 | 105690 | 105690 | 105690 | -330 |
| 无氧铜丝(硬) | 101700 | 102000 | 101850 | -330 |
| 漆包线 | 103960 | 107960 | 105960 | -330 |
| 磷铜合金 | 102700 | 109500 | 106100 | -350 |
| 铝合金ADC12 | 24900 | 25100 | 25000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 26900 | 27300 | 27100 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26500 | 26700 | 26600 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 26500 | 26700 | 26600 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 26400 | 26600 | 26500 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 24700 | 24900 | 24800 | -200 |
| 1#白银 | 22235 | 22245 | 22240 | -180 |
| 钯金 | 390 | 392 | 391 | 3 |
| 1#钴 | 425000 | 439000 | 432000 | 0 |
| 1#锑 | 169000 | 175000 | 172000 | 0 |
| 2#锑 | 164000 | 170000 | 167000 | 0 |
| 1#镁 | 17900 | 18900 | 18400 | 0 |
| 1#电解锰 | 19000 | 19200 | 19100 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18100 | 18300 | 18200 | 100 |
| 1#铬 | 75000 | 86000 | 80500 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 15000 | 15200 | 15100 | 0 |
| 3303#硅 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10700 | 15100 | 12900 | 0 |
| 氯化镍 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
| 硫酸镍 | 32100 | 33700 | 32900 | 0 |







