3月18日长江有色现货市场行情快讯
2026-03-18来源:企惠通资讯点击数:114
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 99160 | 99200 | 99180 | -1290 |
| 铜升贴水 | b10 | b50 | 30 | 10 |
| A00铝 | 24490 | 24530 | 24510 | -390 |
| 铝升贴水 | c215 | c175 | -195 | 15 |
| 0#锌 | 23160 | 23260 | 23210 | -690 |
| 1#锌 | 23060 | 23160 | 23110 | -690 |
| 1#铅 | 16725 | 16825 | 16775 | 175 |
| 1#镍 | 135000 | 141400 | 138200 | -2050 |
| 1#锡 | 367500 | 369500 | 368500 | -12250 |
| R410A专用紫铜管 | 104180 | 104180 | 104180 | -1290 |
| 无氧铜丝(硬) | 100190 | 100490 | 100340 | -1290 |
| 漆包线 | 102450 | 106450 | 104450 | -1290 |
| 磷铜合金 | 101200 | 108000 | 104600 | -1300 |
| 铝合金ADC12 | 24700 | 24900 | 24800 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 26500 | 26900 | 26700 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26300 | 26500 | 26400 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 26100 | 26300 | 26200 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 26000 | 26200 | 26100 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | 23800 | 24000 | 23900 | -650 |
| 1#白银 | 20265 | 20275 | 20270 | -750 |
| 钯金 | 379 | 381 | 380 | -8 |
| 1#钴 | 423000 | 437000 | 430000 | 0 |
| 1#锑 | 169000 | 175000 | 172000 | 0 |
| 2#锑 | 164000 | 170000 | 167000 | 0 |
| 1#镁 | 17900 | 18900 | 18400 | 0 |
| 1#电解锰 | 19200 | 19400 | 19300 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18300 | 18500 | 18400 | 0 |
| 1#铬 | 75000 | 86000 | 80500 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 15000 | 15200 | 15100 | 0 |
| 3303#硅 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10700 | 15100 | 12900 | 0 |
| 氯化镍 | 36000 | 38000 | 37000 | 900 |
| 硫酸镍 | 32600 | 34200 | 33400 | 500 |







