3月20日长江有色现货市场行情快讯
2026-03-20来源:企惠通资讯点击数:91
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 95870 | 95910 | 95890 | 170 |
| 铜升贴水 | b120 | b160 | 140 | 10 |
| A00铝 | 24050 | 24090 | 24070 | -420 |
| 铝升贴水 | c190 | c150 | -170 | 15 |
| 0#锌 | 22920 | 23020 | 22970 | 90 |
| 1#锌 | 22820 | 22920 | 22870 | 90 |
| 1#铅 | 16425 | 16525 | 16475 | -225 |
| 1#镍 | 134400 | 140800 | 137600 | 2750 |
| 1#锡 | 352250 | 354250 | 353250 | -2000 |
| R410A专用紫铜管 | 100890 | 100890 | 100890 | 170 |
| 无氧铜丝(硬) | 96900 | 97200 | 97050 | 170 |
| 漆包线 | 99160 | 103160 | 101160 | 170 |
| 磷铜合金 | 97950 | 104750 | 101350 | 200 |
| 铝合金ADC12 | 24500 | 24700 | 24600 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 26100 | 26500 | 26300 | -400 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26100 | 26300 | 26200 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25700 | 25900 | 25800 | -400 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25600 | 25800 | 25700 | -400 |
| 压铸锌合金锭 | 23500 | 23700 | 23600 | 50 |
| 1#白银 | 18515 | 18525 | 18520 | -730 |
| 钯金 | 348 | 350 | 349 | -4 |
| 1#钴 | 426000 | 440000 | 433000 | 0 |
| 1#锑 | 168000 | 174000 | 171000 | 0 |
| 2#锑 | 163000 | 169000 | 166000 | 0 |
| 1#镁 | 17700 | 18700 | 18200 | 0 |
| 1#电解锰 | 19200 | 19400 | 19300 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18300 | 18500 | 18400 | 0 |
| 1#铬 | 75000 | 86000 | 80500 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 15000 | 12800 | 0 |
| 氯化镍 | 36800 | 38800 | 37800 | 800 |
| 硫酸镍 | 32800 | 34400 | 33600 | 200 |







