3月23日长江有色现货市场行情快讯
2026-03-23来源:企惠通资讯点击数:79
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 93170 | 93210 | 93190 | -2700 |
| 铜升贴水 | b120 | b160 | 140 | 0 |
| A00铝 | 23420 | 23460 | 23440 | -630 |
| 铝升贴水 | c165 | c125 | -145 | 25 |
| 0#锌 | 22670 | 22770 | 22720 | -250 |
| 1#锌 | 22570 | 22670 | 22620 | -250 |
| 1#铅 | 16500 | 16600 | 16550 | 75 |
| 1#镍 | 135050 | 141450 | 138250 | 650 |
| 1#锡 | 341750 | 343750 | 342750 | -10500 |
| R410A专用紫铜管 | 98190 | 98190 | 98190 | -2700 |
| 无氧铜丝(硬) | 94200 | 94500 | 94350 | -2700 |
| 漆包线 | 96460 | 100460 | 98460 | -2700 |
| 磷铜合金 | 95300 | 102100 | 98700 | -2650 |
| 铝合金ADC12 | 24300 | 24500 | 24400 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25700 | 26100 | 25900 | -400 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25900 | 26100 | 26000 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25300 | 25500 | 25400 | -400 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25200 | 25400 | 25300 | -400 |
| 压铸锌合金锭 | 23250 | 23450 | 23350 | -250 |
| 1#白银 | 16725 | 16735 | 16730 | -1790 |
| 钯金 | 336 | 338 | 337 | -12 |
| 1#钴 | 424000 | 438000 | 431000 | -2000 |
| 1#锑 | 168000 | 174000 | 171000 | 0 |
| 2#锑 | 163000 | 169000 | 166000 | 0 |
| 1#镁 | 17700 | 18700 | 18200 | 0 |
| 1#电解锰 | 19300 | 19500 | 19400 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18400 | 18600 | 18500 | 100 |
| 1#铬 | 75000 | 86000 | 80500 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 100 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 100 |
| 2202#硅 | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
| 3303#硅 | 10700 | 10900 | 10800 | 200 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10800 | 15000 | 12900 | 100 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 200 |
| 硫酸镍 | 32900 | 34500 | 33700 | 100 |







