新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

4月2日长江有色现货市场行情快讯

2026-04-02来源:企惠通资讯点击数:42

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 96330 96370 96350 -730
铜升贴水 b130 b170 150 0
A00铝 24610 24650 24630 30
铝升贴水 c140 c100 -120 -10
0#锌 23610 23710 23660 170
1#锌 23510 23610 23560 170
1#铅 16750 16850 16800 100
1#镍 133750 137950 135850 -1850
1#锡 365250 367250 366250 -9000
R410A专用紫铜管 101350 101350 101350 -730
无氧铜丝(硬) 97360 97660 97510 -730
漆包线 99620 103620 101620 -730
磷铜合金 98400 105200 101800 -750
铝合金ADC12 24900 25100 25000 0
铸造铝合金锭(A356.2) 26800 27200 27000 0
铸造铝合金锭(A380) 26500 26700 26600 0
铸造铝合金锭(ZL102) 26400 26600 26500 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 26300 26500 26400 0
压铸锌合金锭 24250 24450 24350 200
1#白银 18305 18315 18310 -505
钯金 352 354 353 -6
1#钴 416000 430000 423000 -2000
1#锑 165000 171000 168000 0
2#锑 160000 166000 163000 0
1#镁 18400 19400 18900 0
1#电解锰 19300 19500 19400 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18400 18600 18500 0
1#铬 75000 86000 80500 0
441#硅 9600 9800 9700 0
553#硅 9300 9500 9400 0
2202#硅 14800 15000 14900 0
3303#硅 10600 10800 10700 0
金属硅553#-331# 9400 10800 10100 0
金属硅3303#-2202# 10700 14900 12800 0
氯化镍 37000 39000 38000 0
硫酸镍 32700 34300 33500 -100

相关新闻