4月7日长江有色现货市场行情快讯
2026-04-07来源:企惠通资讯点击数:31
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 96790 | 96830 | 96810 | 510 |
| 铜升贴水 | b140 | b180 | 160 | 0 |
| A00铝 | 24460 | 24500 | 24480 | -30 |
| 铝升贴水 | c120 | c80 | -100 | 10 |
| 0#锌 | 23510 | 23610 | 23560 | 10 |
| 1#锌 | 23410 | 23510 | 23460 | 10 |
| 1#铅 | 16750 | 16850 | 16800 | 0 |
| 1#镍 | 133250 | 137450 | 135350 | -400 |
| 1#锡 | 361250 | 363250 | 362250 | -3250 |
| R410A专用紫铜管 | 101810 | 101810 | 101810 | 510 |
| 无氧铜丝(硬) | 97820 | 98120 | 97970 | 510 |
| 漆包线 | 100080 | 104080 | 102080 | 510 |
| 磷铜合金 | 98850 | 105650 | 102250 | 550 |
| 铝合金ADC12 | 24700 | 24900 | 24800 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 26500 | 26900 | 26700 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26500 | 26700 | 26600 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 26100 | 26300 | 26200 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 26000 | 26200 | 26100 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | 24150 | 24350 | 24250 | 0 |
| 1#白银 | 17995 | 18005 | 18000 | -60 |
| 钯金 | 351 | 353 | 352 | -4 |
| 1#钴 | 411000 | 425000 | 418000 | -5000 |
| 1#锑 | 165000 | 171000 | 168000 | 0 |
| 2#锑 | 160000 | 166000 | 163000 | 0 |
| 1#镁 | 18600 | 19600 | 19100 | 100 |
| 1#电解锰 | 19400 | 19600 | 19500 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18500 | 18700 | 18600 | 0 |
| 1#铬 | 75000 | 87000 | 81000 | 500 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
| 3303#硅 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10700 | 14900 | 12800 | 0 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 0 |
| 硫酸镍 | 32700 | 34300 | 33500 | 0 |







