4月8日长江有色现货市场行情快讯
2026-04-08来源:企惠通资讯点击数:21
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 97880 | 97920 | 97900 | 1090 |
| 铜升贴水 | b150 | b190 | 170 | 10 |
| A00铝 | 24540 | 24580 | 24560 | 80 |
| 铝升贴水 | c95 | c55 | -75 | 25 |
| 0#锌 | 23810 | 23910 | 23860 | 300 |
| 1#锌 | 23710 | 23810 | 23760 | 300 |
| 1#铅 | 16875 | 16975 | 16925 | 125 |
| 1#镍 | 133550 | 137750 | 135650 | 300 |
| 1#锡 | 375000 | 377000 | 376000 | 13750 |
| R410A专用紫铜管 | 102900 | 102900 | 102900 | 1090 |
| 无氧铜丝(硬) | 98910 | 99210 | 99060 | 1090 |
| 漆包线 | 101170 | 105170 | 103170 | 1090 |
| 磷铜合金 | 99950 | 106750 | 103350 | 1100 |
| 铝合金ADC12 | 24600 | 24800 | 24700 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 26400 | 26800 | 26600 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26500 | 26700 | 26600 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 26000 | 26200 | 26100 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25900 | 26100 | 26000 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 24450 | 24650 | 24550 | 300 |
| 1#白银 | 18785 | 18795 | 18790 | 790 |
| 钯金 | 355 | 357 | 356 | 4 |
| 1#钴 | 406000 | 424000 | 415000 | -3000 |
| 1#锑 | 163000 | 169000 | 166000 | -2000 |
| 2#锑 | 158000 | 164000 | 161000 | -2000 |
| 1#镁 | 18600 | 19600 | 19100 | 0 |
| 1#电解锰 | 19500 | 19700 | 19600 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18600 | 18800 | 18700 | 100 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 1500 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | -100 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | -100 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | -100 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | -100 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 0 |
| 硫酸镍 | 32200 | 33600 | 32900 | -600 |







