4月9日长江有色现货市场行情快讯
2026-04-09来源:企惠通资讯点击数:48
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 97700 | 97740 | 97720 | -180 |
| 铜升贴水 | b160 | b200 | 180 | 10 |
| A00铝 | 24380 | 24420 | 24400 | -160 |
| 铝升贴水 | c75 | c35 | -55 | 20 |
| 0#锌 | 23680 | 23780 | 23730 | -130 |
| 1#锌 | 23580 | 23680 | 23630 | -130 |
| 1#铅 | 16750 | 16850 | 16800 | -125 |
| 1#镍 | 133550 | 137350 | 135450 | -200 |
| 1#锡 | 369000 | 371000 | 370000 | -6000 |
| R410A专用紫铜管 | 102720 | 102720 | 102720 | -180 |
| 无氧铜丝(硬) | 98730 | 99030 | 98880 | -180 |
| 漆包线 | 100990 | 104990 | 102990 | -180 |
| 磷铜合金 | 99750 | 106550 | 103150 | -200 |
| 铝合金ADC12 | 24400 | 24600 | 24500 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25400 | 25800 | 25600 | -1000 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26300 | 26500 | 26400 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25400 | 25600 | 25500 | -600 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25500 | 25700 | 25600 | -400 |
| 压铸锌合金锭 | 24350 | 24550 | 24450 | -100 |
| 1#白银 | 18185 | 18195 | 18190 | -600 |
| 钯金 | 366 | 368 | 367 | 11 |
| 1#钴 | 408000 | 420000 | 414000 | -1000 |
| 1#锑 | 162000 | 168000 | 165000 | -1000 |
| 2#锑 | 157000 | 163000 | 160000 | -1000 |
| 1#镁 | 18500 | 19500 | 19000 | -100 |
| 1#电解锰 | 19500 | 19700 | 19600 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 0 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 0 |
| 硫酸镍 | 32200 | 33600 | 32900 | 0 |







