4月10日长江有色现货市场行情快讯
2026-04-10来源:企惠通资讯点击数:23
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 98430 | 98470 | 98450 | 730 |
| 铜升贴水 | b180 | b220 | 200 | 20 |
| A00铝 | 24520 | 24560 | 24540 | 140 |
| 铝升贴水 | c80 | c40 | -60 | -5 |
| 0#锌 | 23640 | 23740 | 23690 | -40 |
| 1#锌 | 23540 | 23640 | 23590 | -40 |
| 1#铅 | 16725 | 16825 | 16775 | -25 |
| 1#镍 | 133500 | 137300 | 135400 | -50 |
| 1#锡 | 375000 | 377000 | 376000 | 6000 |
| R410A专用紫铜管 | 103450 | 103450 | 103450 | 730 |
| 无氧铜丝(硬) | 99460 | 99760 | 99610 | 730 |
| 漆包线 | 101720 | 105720 | 103720 | 730 |
| 磷铜合金 | 100250 | 107050 | 103650 | 500 |
| 铝合金ADC12 | 24300 | 24500 | 24400 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25200 | 25600 | 25400 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26300 | 26500 | 26400 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25100 | 25300 | 25200 | -300 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25100 | 25300 | 25200 | -400 |
| 压铸锌合金锭 | 24300 | 24500 | 24400 | -50 |
| 1#白银 | 18695 | 18705 | 18700 | 510 |
| 钯金 | 361 | 363 | 362 | -5 |
| 1#钴 | 408000 | 420000 | 414000 | 0 |
| 1#锑 | 162000 | 168000 | 165000 | 0 |
| 2#锑 | 157000 | 163000 | 160000 | 0 |
| 1#镁 | 18400 | 19400 | 18900 | -100 |
| 1#电解锰 | 19600 | 19800 | 19700 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18700 | 18900 | 18800 | 100 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 0 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 0 |
| 硫酸镍 | 32200 | 33600 | 32900 | 0 |







