4月13日长江有色现货市场行情快讯
2026-04-13来源:企惠通资讯点击数:60
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 98950 | 98990 | 98970 | 520 |
| 铜升贴水 | b200 | b240 | 220 | 20 |
| A00铝 | 24430 | 24470 | 24450 | -90 |
| 铝升贴水 | c140 | c100 | -120 | -60 |
| 0#锌 | 23380 | 23480 | 23430 | -260 |
| 1#锌 | 23280 | 23380 | 23330 | -260 |
| 1#铅 | 16575 | 16675 | 16625 | -150 |
| 1#镍 | 133150 | 137150 | 135150 | -250 |
| 1#锡 | 368250 | 370250 | 369250 | -6750 |
| R410A专用紫铜管 | 103970 | 103970 | 103970 | 520 |
| 无氧铜丝(硬) | 99980 | 100280 | 100130 | 520 |
| 漆包线 | 102240 | 106240 | 104240 | 520 |
| 磷铜合金 | 100950 | 107750 | 104350 | 700 |
| 铝合金ADC12 | 24200 | 24400 | 24300 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25100 | 25500 | 25300 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26200 | 26400 | 26300 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25000 | 25200 | 25100 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25000 | 25200 | 25100 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 24050 | 24250 | 24150 | -250 |
| 1#白银 | 18425 | 18435 | 18430 | -270 |
| 钯金 | 357 | 359 | 358 | -4 |
| 1#钴 | 406000 | 418000 | 412000 | -2000 |
| 1#锑 | 162000 | 168000 | 165000 | 0 |
| 2#锑 | 157000 | 163000 | 160000 | 0 |
| 1#镁 | 18400 | 19400 | 18900 | 0 |
| 1#电解锰 | 19600 | 19800 | 19700 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18700 | 18900 | 18800 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 0 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 0 |
| 硫酸镍 | 32200 | 33600 | 32900 | 0 |







