4月14日长江有色现货市场行情快讯
2026-04-14来源:企惠通资讯点击数:65
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101170 | 101210 | 101190 | 2220 |
| 铜升贴水 | b210 | b250 | 230 | 10 |
| A00铝 | 24730 | 24770 | 24750 | 300 |
| 铝升贴水 | c145 | c105 | -125 | -5 |
| 0#锌 | 23560 | 23660 | 23610 | 180 |
| 1#锌 | 23460 | 23560 | 23510 | 180 |
| 1#铅 | 16575 | 16675 | 16625 | 0 |
| 1#镍 | 137350 | 140550 | 138950 | 3800 |
| 1#锡 | 380500 | 382500 | 381500 | 12250 |
| R410A专用紫铜管 | 106190 | 106190 | 106190 | 2220 |
| 无氧铜丝(硬) | 102200 | 102500 | 102350 | 2220 |
| 漆包线 | 104460 | 108460 | 106460 | 2220 |
| 磷铜合金 | 103200 | 110000 | 106600 | 2250 |
| 铝合金ADC12 | 24300 | 24500 | 24400 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25200 | 25600 | 25400 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26300 | 26500 | 26400 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25100 | 25300 | 25200 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25100 | 25300 | 25200 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 24200 | 24400 | 24300 | 150 |
| 1#白银 | 18815 | 18825 | 18820 | 390 |
| 钯金 | 375 | 377 | 376 | 18 |
| 1#钴 | 406000 | 418000 | 412000 | 0 |
| 1#锑 | 162000 | 168000 | 165000 | 0 |
| 2#锑 | 157000 | 163000 | 160000 | 0 |
| 1#镁 | 18400 | 19400 | 18900 | 0 |
| 1#电解锰 | 19700 | 19900 | 19800 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18800 | 19000 | 18900 | 100 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 0 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 0 |
| 硫酸镍 | 32200 | 33600 | 32900 | 0 |







