4月15日长江有色现货市场行情快讯
2026-04-15来源:企惠通资讯点击数:56
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 103070 | 103110 | 103090 | 1900 |
| 铜升贴水 | b190 | b230 | 210 | -20 |
| A00铝 | 24730 | 24770 | 24750 | 0 |
| 铝升贴水 | c160 | c120 | -140 | -15 |
| 0#锌 | 23680 | 23780 | 23730 | 120 |
| 1#锌 | 23580 | 23680 | 23630 | 120 |
| 1#铅 | 16625 | 16725 | 16675 | 50 |
| 1#镍 | 141300 | 144500 | 142900 | 3950 |
| 1#锡 | 393250 | 395250 | 394250 | 12750 |
| R410A专用紫铜管 | 108090 | 108090 | 108090 | 1900 |
| 无氧铜丝(硬) | 104100 | 104400 | 104250 | 1900 |
| 漆包线 | 106360 | 110360 | 108360 | 1900 |
| 磷铜合金 | 105100 | 111900 | 108500 | 1900 |
| 铝合金ADC12 | 24300 | 24500 | 24400 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25200 | 25600 | 25400 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26300 | 26500 | 26400 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25100 | 25300 | 25200 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25100 | 25300 | 25200 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 24300 | 24500 | 24400 | 100 |
| 1#白银 | 19895 | 19905 | 19900 | 1080 |
| 钯金 | 377 | 379 | 378 | 2 |
| 1#钴 | 410000 | 420000 | 415000 | 3000 |
| 1#锑 | 162000 | 168000 | 165000 | 0 |
| 2#锑 | 157000 | 163000 | 160000 | 0 |
| 1#镁 | 18400 | 19400 | 18900 | 0 |
| 1#电解锰 | 19700 | 19900 | 19800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18800 | 19000 | 18900 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 0 |
| 氯化镍 | 37100 | 39100 | 38100 | 100 |
| 硫酸镍 | 32200 | 33600 | 32900 | 0 |







