4月15日上海金属网内贸结算价
2026-04-15来源:企惠通资讯点击数:42
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 102300-103100 | 102700 | 1750 |
| A00铝锭/华东 | 24730-24770 | 24750 | 10 |
| 1#铅锭/华东 | 16500-16600 | 16550 | 100 |
| 0#锌锭/上海 | 23650-23750 | 23700 | 120 |
| 1#锡 | 393000-396000 | 394500 | 10500 |
| 1#电解镍 | 141000-144500 | 142750 | 3950 |
| 镍豆 | 141000-141500 | 141250 | 4050 |
| 1#白银(99.99%) | 19640-20070 | 19855 | 1035 |







