4月16日上海金属网内贸结算价
2026-04-16来源:企惠通资讯点击数:38
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 102280-102480 | 102380 | -320 |
| A00铝锭/华东 | 25080-25120 | 25100 | 350 |
| 1#铅锭/华东 | 16650-16750 | 16700 | 150 |
| 0#锌锭/上海 | 23750-23850 | 23800 | 100 |
| 1#锡 | 389500-392000 | 390750 | -3750 |
| 1#电解镍 | 141250-144450 | 142850 | 100 |
| 镍豆 | 141250-141750 | 141500 | 250 |
| 1#白银(99.99%) | 19840-19845 | 19842.5 | -12.5 |







