4月21日上海金属网内贸结算价
2026-04-21来源:企惠通资讯点击数:51
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 101880-102220 | 102050 | -810 |
| A00铝锭/华东 | 24650-24690 | 24670 | -240 |
| 1#铅锭/华东 | 16600-16700 | 16650 | 50 |
| 0#锌锭/上海 | 23910-24010 | 23960 | -130 |
| 1#锡 | 395500-398500 | 397000 | 2500 |
| 1#电解镍 | 139900-142600 | 141250 | -1550 |
| 镍豆 | 139900-140400 | 140150 | -1600 |
| 1#白银(99.99%) | 19560-19760 | 19660 | -305 |







