4月20日上海金属网内贸结算价
2026-04-20来源:企惠通资讯点击数:8
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 102700-103020 | 102860 | 830 |
| A00铝锭/华东 | 24890-24930 | 24910 | -250 |
| 1#铅锭/华东 | 16550-16650 | 16600 | 25 |
| 0#锌锭/上海 | 24040-24140 | 24090 | 230 |
| 1#锡 | 393500-395500 | 394500 | 4500 |
| 1#电解镍 | 141500-144100 | 142800 | -1200 |
| 镍豆 | 141500-142000 | 141750 | -1000 |
| 1#白银(99.99%) | 19860-20070 | 19965 | 482.5 |







