4月16日长江有色现货市场行情快讯
2026-04-16来源:企惠通资讯点击数:38
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102470 | 102510 | 102490 | -600 |
| 铜升贴水 | b180 | b220 | 200 | -10 |
| A00铝 | 25080 | 25120 | 25100 | 350 |
| 铝升贴水 | c170 | c130 | -150 | -10 |
| 0#锌 | 23790 | 23890 | 23840 | 110 |
| 1#锌 | 23690 | 23790 | 23740 | 110 |
| 1#铅 | 16825 | 16925 | 16875 | 200 |
| 1#镍 | 141450 | 144650 | 143050 | 150 |
| 1#锡 | 388000 | 390000 | 389000 | -5250 |
| R410A专用紫铜管 | 107490 | 107490 | 107490 | -600 |
| 无氧铜丝(硬) | 103500 | 103800 | 103650 | -600 |
| 漆包线 | 105760 | 109760 | 107760 | -600 |
| 磷铜合金 | 104500 | 111300 | 107900 | -600 |
| 铝合金ADC12 | 24500 | 24700 | 24600 | 200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25500 | 25900 | 25700 | 300 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26500 | 26700 | 26600 | 200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25400 | 25600 | 25500 | 300 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25400 | 25600 | 25500 | 300 |
| 压铸锌合金锭 | 24400 | 24600 | 24500 | 100 |
| 1#白银 | 19855 | 19865 | 19860 | -40 |
| 钯金 | 377 | 379 | 378 | 0 |
| 1#钴 | 411000 | 421000 | 416000 | 1000 |
| 1#锑 | 161000 | 167000 | 164000 | -1000 |
| 2#锑 | 156000 | 162000 | 159000 | -1000 |
| 1#镁 | 18400 | 19400 | 18900 | 0 |
| 1#电解锰 | 19700 | 19900 | 19800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18800 | 19000 | 18900 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 0 |
| 氯化镍 | 37100 | 39100 | 38100 | 0 |
| 硫酸镍 | 32200 | 33600 | 32900 | 0 |







