4月22日上海金属网内贸结算价
2026-04-22来源:企惠通资讯点击数:11
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 102120-102360 | 102240 | 190 |
| A00铝锭/华东 | 24750-24790 | 24770 | 100 |
| 1#铅锭/华东 | 16500-16600 | 16550 | -100 |
| 0#锌锭/上海 | 24020-24120 | 24070 | 110 |
| 1#锡 | 392500-395500 | 394000 | -3000 |
| 1#电解镍 | 140950-143750 | 142350 | 1100 |
| 镍豆 | 140950-141450 | 141200 | 1050 |
| 1#白银(99.99%) | 19265-19425 | 19345 | -315 |







