4月20日长江有色现货市场行情快讯
2026-04-20来源:企惠通资讯点击数:17
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102960 | 103000 | 102980 | 820 |
| 铜升贴水 | b170 | b210 | 190 | -10 |
| A00铝 | 24890 | 24930 | 24910 | -250 |
| 铝升贴水 | c170 | c130 | -150 | 0 |
| 0#锌 | 24090 | 24190 | 24140 | 250 |
| 1#锌 | 23990 | 24090 | 24040 | 250 |
| 1#铅 | 16725 | 16825 | 16775 | 50 |
| 1#镍 | 141500 | 144700 | 143100 | -1300 |
| 1#锡 | 391500 | 393500 | 392500 | 3750 |
| R410A专用紫铜管 | 107980 | 107980 | 107980 | 820 |
| 无氧铜丝(硬) | 103990 | 104290 | 104140 | 820 |
| 漆包线 | 106250 | 110250 | 108250 | 820 |
| 磷铜合金 | 105000 | 111800 | 108400 | 800 |
| 铝合金ADC12 | 24400 | 24600 | 24500 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25300 | 25700 | 25500 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26400 | 26600 | 26500 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25200 | 25400 | 25300 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25200 | 25400 | 25300 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | 24700 | 24900 | 24800 | 250 |
| 1#白银 | 19995 | 20005 | 20000 | 530 |
| 钯金 | 362 | 364 | 363 | -4 |
| 1#钴 | 412000 | 422000 | 417000 | 1000 |
| 1#锑 | 161000 | 167000 | 164000 | 0 |
| 2#锑 | 156000 | 162000 | 159000 | 0 |
| 1#镁 | 18300 | 19300 | 18800 | 0 |
| 1#电解锰 | 19700 | 19900 | 19800 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18800 | 19000 | 18900 | 0 |
| 1#铬 | 77000 | 90000 | 83500 | 1000 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 100 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 100 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 0 |
| 氯化镍 | 37100 | 39100 | 38100 | 0 |
| 硫酸镍 | 32200 | 33600 | 32900 | 0 |







