4月22日长江有色现货市场行情快讯
2026-04-22来源:企惠通资讯点击数:44
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102390 | 102430 | 102410 | 120 |
| 铜升贴水 | b160 | b200 | 180 | 0 |
| A00铝 | 24750 | 24790 | 24770 | 100 |
| 铝升贴水 | c160 | c120 | -140 | 0 |
| 0#锌 | 24040 | 24140 | 24090 | 110 |
| 1#锌 | 23940 | 24040 | 23990 | 110 |
| 1#铅 | 16650 | 16750 | 16700 | -100 |
| 1#镍 | 141350 | 143750 | 142550 | 1100 |
| 1#锡 | 391500 | 393500 | 392500 | -3000 |
| R410A专用紫铜管 | 107410 | 107410 | 107410 | 120 |
| 无氧铜丝(硬) | 103420 | 103720 | 103570 | 120 |
| 漆包线 | 105680 | 109680 | 107680 | 120 |
| 磷铜合金 | 104450 | 111250 | 107850 | 100 |
| 铝合金ADC12 | 24200 | 24400 | 24300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25200 | 25600 | 25400 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26200 | 26400 | 26300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25100 | 25300 | 25200 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 25100 | 25300 | 25200 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 24650 | 24850 | 24750 | 100 |
| 1#白银 | 19355 | 19365 | 19360 | -440 |
| 钯金 | 362 | 364 | 363 | -6 |
| 1#钴 | 411000 | 421000 | 416000 | -1000 |
| 1#锑 | 160000 | 166000 | 163000 | 0 |
| 2#锑 | 155000 | 161000 | 158000 | 0 |
| 1#镁 | 18200 | 19200 | 18700 | -100 |
| 1#电解锰 | 19800 | 20000 | 19900 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#铬 | 77000 | 90000 | 83500 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 0 |
| 氯化镍 | 37100 | 39100 | 38100 | 0 |
| 硫酸镍 | 32200 | 33600 | 32900 | 0 |







