5月7日长江有色现货市场行情快讯
2026-05-07来源:企惠通资讯点击数:13
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102940 | 102980 | 102960 | 220 |
| 铜升贴水 | b250 | b290 | 270 | -20 |
| A00铝 | 24030 | 24070 | 24050 | -480 |
| 铝升贴水 | c115 | c75 | -95 | -5 |
| 0#锌 | 24060 | 24160 | 24110 | 10 |
| 1#锌 | 23960 | 24060 | 24010 | 10 |
| 1#铅 | 16775 | 16875 | 16825 | -25 |
| 1#镍 | 147850 | 149250 | 148550 | -5850 |
| 1#锡 | 415500 | 417500 | 416500 | 20750 |
| R410A专用紫铜管 | 107960 | 107960 | 107960 | 220 |
| 无氧铜丝(硬) | 103970 | 104270 | 104120 | 220 |
| 漆包线 | 106230 | 110230 | 108230 | 220 |
| 磷铜合金 | 105000 | 111800 | 108400 | 200 |
| 铝合金ADC12 | 23500 | 23700 | 23600 | -300 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24400 | 24800 | 24600 | -400 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25600 | 25800 | 25700 | -300 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24300 | 24500 | 24400 | -400 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24300 | 24500 | 24400 | -400 |
| 压铸锌合金锭 | 24700 | 24900 | 24800 | 0 |
| 1#白银 | 19375 | 19385 | 19380 | 815 |
| 钯金 | 362 | 364 | 363 | 10 |
| 1#钴 | 423000 | 433000 | 428000 | 3000 |
| 1#锑 | 156000 | 162000 | 159000 | -1000 |
| 2#锑 | 151000 | 157000 | 154000 | -1000 |
| 1#镁 | 17800 | 18800 | 18300 | 0 |
| 1#电解锰 | 19500 | 19700 | 19600 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
| 1#铬 | 77000 | 90000 | 83500 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 100 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 100 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 100 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 100 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 100 |
| 氯化镍 | 38100 | 40100 | 39100 | 0 |
| 硫酸镍 | 33400 | 34800 | 34100 | 0 |







