5月8日长江有色现货市场行情快讯
2026-05-08来源:企惠通资讯点击数:25
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102990 | 103030 | 103010 | 50 |
| 铜升贴水 | b240 | b280 | 260 | -10 |
| A00铝 | 24200 | 24240 | 24220 | 170 |
| 铝升贴水 | c130 | c90 | -110 | -15 |
| 0#锌 | 24210 | 24310 | 24260 | 150 |
| 1#锌 | 24110 | 24210 | 24160 | 150 |
| 1#铅 | 16700 | 16800 | 16750 | -75 |
| 1#镍 | 146350 | 147550 | 146950 | -1600 |
| 1#锡 | 423500 | 425500 | 424500 | 8000 |
| R410A专用紫铜管 | 108010 | 108010 | 108010 | 50 |
| 无氧铜丝(硬) | 104020 | 104320 | 104170 | 50 |
| 漆包线 | 106280 | 110280 | 108280 | 50 |
| 磷铜合金 | 105050 | 111850 | 108450 | 50 |
| 铝合金ADC12 | 23500 | 23700 | 23600 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24500 | 24900 | 24700 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25600 | 25800 | 25700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24400 | 24600 | 24500 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24400 | 24600 | 24500 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 24850 | 25050 | 24950 | 150 |
| 1#白银 | 19765 | 19775 | 19770 | 390 |
| 钯金 | 347 | 349 | 348 | -15 |
| 1#钴 | 422000 | 430000 | 426000 | -2000 |
| 1#锑 | 156000 | 162000 | 159000 | 0 |
| 2#锑 | 151000 | 157000 | 154000 | 0 |
| 1#镁 | 17800 | 18800 | 18300 | 0 |
| 1#电解锰 | 19400 | 19600 | 19500 | -100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18500 | 18700 | 18600 | -100 |
| 1#铬 | 77000 | 90000 | 83500 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 0 |
| 氯化镍 | 38100 | 40100 | 39100 | 0 |
| 硫酸镍 | 34400 | 35800 | 35100 | 1000 |







