5月12日长江有色现货市场行情快讯
2026-05-12来源:企惠通资讯点击数:21
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 106770 | 106810 | 106790 | 2240 |
| 铜升贴水 | b190 | b230 | 210 | -40 |
| A00铝 | 24360 | 24400 | 24380 | -10 |
| 铝升贴水 | c135 | c95 | -115 | 0 |
| 0#锌 | 24310 | 24410 | 24360 | 240 |
| 1#锌 | 24210 | 24310 | 24260 | 240 |
| 1#铅 | 16550 | 16650 | 16600 | -125 |
| 1#镍 | 145500 | 146700 | 146100 | -2600 |
| 1#锡 | 430500 | 432500 | 431500 | 750 |
| R410A专用紫铜管 | 111790 | 111790 | 111790 | 2240 |
| 无氧铜丝(硬) | 107800 | 108100 | 107950 | 2240 |
| 漆包线 | 110060 | 114060 | 112060 | 2240 |
| 磷铜合金 | 108800 | 115600 | 112200 | 2250 |
| 铝合金ADC12 | 23600 | 23800 | 23700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24700 | 25100 | 24900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25700 | 25900 | 25800 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24600 | 24800 | 24700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24600 | 24800 | 24700 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 24950 | 25150 | 25050 | 250 |
| 1#白银 | 21175 | 21185 | 21180 | 1270 |
| 钯金 | 356 | 358 | 357 | 9 |
| 1#钴 | 422000 | 432000 | 427000 | 0 |
| 1#锑 | 155000 | 161000 | 158000 | -1000 |
| 2#锑 | 150000 | 156000 | 153000 | -1000 |
| 1#镁 | 17600 | 18600 | 18100 | -100 |
| 1#电解锰 | 19400 | 19600 | 19500 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18500 | 18700 | 18600 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | -1000 |
| 441#硅 | 9900 | 10100 | 10000 | 0 |
| 553#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 2202#硅 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9700 | 11100 | 10400 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14800 | 12700 | 0 |
| 氯化镍 | 38100 | 40100 | 39100 | 0 |
| 硫酸镍 | 34600 | 36000 | 35300 | 0 |







