5月13日长江有色现货市场行情快讯
2026-05-13来源:企惠通资讯点击数:26
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 108780 | 108820 | 108800 | 2010 |
| 铜升贴水 | b180 | b220 | 200 | -10 |
| A00铝 | 24550 | 24590 | 24570 | 190 |
| 铝升贴水 | c175 | c135 | -155 | -40 |
| 0#锌 | 24700 | 24800 | 24750 | 390 |
| 1#锌 | 24600 | 24700 | 24650 | 390 |
| 1#铅 | 16525 | 16625 | 16575 | -25 |
| 1#镍 | 147200 | 148400 | 147800 | 1700 |
| 1#锡 | 431750 | 433750 | 432750 | 1250 |
| R410A专用紫铜管 | 113800 | 113800 | 113800 | 2010 |
| 无氧铜丝(硬) | 109810 | 110110 | 109960 | 2010 |
| 漆包线 | 112070 | 116070 | 114070 | 2010 |
| 磷铜合金 | 110800 | 117600 | 114200 | 2000 |
| 铝合金ADC12 | 23600 | 23800 | 23700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24800 | 25200 | 25000 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25700 | 25900 | 25800 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24700 | 24900 | 24800 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24700 | 24900 | 24800 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 25300 | 25500 | 25400 | 350 |
| 1#白银 | 21335 | 21345 | 21340 | 160 |
| 钯金 | 352 | 354 | 353 | -4 |
| 1#钴 | 422000 | 432000 | 427000 | 0 |
| 1#锑 | 155000 | 161000 | 158000 | 0 |
| 2#锑 | 150000 | 156000 | 153000 | 0 |
| 1#镁 | 17600 | 18600 | 18100 | 0 |
| 1#电解锰 | 19400 | 19600 | 19500 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18500 | 18700 | 18600 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | -100 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | -100 |
| 2202#硅 | 14600 | 14800 | 14700 | -100 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14700 | 12600 | -100 |
| 氯化镍 | 39100 | 41100 | 40100 | 1000 |
| 硫酸镍 | 35200 | 36600 | 35900 | 600 |







