5月14日长江有色现货市场行情快讯
2026-05-14来源:企惠通资讯点击数:47
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 107720 | 107760 | 107740 | -1060 |
| 铜升贴水 | b160 | b200 | 180 | -20 |
| A00铝 | 24590 | 24630 | 24610 | 40 |
| 铝升贴水 | c200 | c160 | -180 | -25 |
| 0#锌 | 24820 | 24920 | 24870 | 120 |
| 1#锌 | 24720 | 24820 | 24770 | 120 |
| 1#铅 | 16550 | 16650 | 16600 | 25 |
| 1#镍 | 145200 | 146600 | 145900 | -1900 |
| 1#锡 | 427000 | 429000 | 428000 | -4750 |
| R410A专用紫铜管 | 112740 | 112740 | 112740 | -1060 |
| 无氧铜丝(硬) | 108750 | 109050 | 108900 | -1060 |
| 漆包线 | 111010 | 115010 | 113010 | -1060 |
| 磷铜合金 | 109800 | 116600 | 113200 | -1000 |
| 铝合金ADC12 | 23600 | 23800 | 23700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24900 | 25300 | 25100 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25700 | 25900 | 25800 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24800 | 25000 | 24900 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24800 | 25000 | 24900 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 25450 | 25650 | 25550 | 150 |
| 1#白银 | 21430 | 21440 | 21435 | 95 |
| 钯金 | 353 | 355 | 354 | 1 |
| 1#钴 | 420000 | 430000 | 425000 | -2000 |
| 1#锑 | 155000 | 161000 | 158000 | 0 |
| 2#锑 | 150000 | 156000 | 153000 | 0 |
| 1#镁 | 17500 | 18500 | 18000 | -100 |
| 1#电解锰 | 19400 | 19600 | 19500 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18500 | 18700 | 18600 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 2202#硅 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14700 | 12600 | 0 |
| 氯化镍 | 39100 | 41100 | 40100 | 0 |
| 硫酸镍 | 35200 | 36600 | 35900 | 0 |







