5月18日长江有色现货市场行情快讯
2026-05-18来源:企惠通资讯点击数:96
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 104460 | 104500 | 104480 | -1310 |
| 铜升贴水 | b130 | b170 | 150 | -30 |
| A00铝 | 24030 | 24070 | 24050 | -320 |
| 铝升贴水 | c195 | c155 | -175 | 0 |
| 0#锌 | 24560 | 24660 | 24610 | -140 |
| 1#锌 | 24460 | 24560 | 24510 | -140 |
| 1#铅 | 16375 | 16475 | 16425 | -100 |
| 1#镍 | 142350 | 144350 | 143350 | -1000 |
| 1#锡 | 407750 | 409750 | 408750 | -14750 |
| R410A专用紫铜管 | 109480 | 109480 | 109480 | -1310 |
| 无氧铜丝(硬) | 105490 | 105790 | 105640 | -1310 |
| 漆包线 | 107750 | 111750 | 109750 | -1310 |
| 磷铜合金 | 106500 | 113300 | 109900 | -1300 |
| 铝合金ADC12 | 23300 | 23500 | 23400 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24400 | 24800 | 24600 | -300 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25400 | 25600 | 25500 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24300 | 24500 | 24400 | -300 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24300 | 24500 | 24400 | -300 |
| 压铸锌合金锭 | 25200 | 25400 | 25300 | -150 |
| 1#白银 | 18340 | 18350 | 18345 | -1485 |
| 钯金 | 330 | 332 | 331 | -6 |
| 1#钴 | 420000 | 430000 | 425000 | 0 |
| 1#锑 | 154000 | 160000 | 157000 | -1000 |
| 2#锑 | 149000 | 155000 | 152000 | -1000 |
| 1#镁 | 17700 | 18700 | 18200 | 100 |
| 1#电解锰 | 19400 | 19600 | 19500 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18500 | 18700 | 18600 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14700 | 12600 | 0 |
| 氯化镍 | 39100 | 41100 | 40100 | 0 |
| 硫酸镍 | 35200 | 36600 | 35900 | 0 |







