新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

10月20日长江有色现货市场行情快讯

2026-10-20来源:企惠通资讯点击数:104

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 110010 110050 110030 -790
铜升贴水 b830 b870 850 0
A00铝 23510 23550 23530 -120
铝升贴水 b275 b315 295 0
0#锌 25480 25580 25530 -110
1#锌 25380 25480 25430 -110
1#铅 16225 16325 16275 25
1#镍 117150 121950 119550 250
1#锡 380500 382500 381500 1000
R410A专用紫铜管 115030 115030 115030 -790
无氧铜丝(硬) 111040 111340 111190 -790
漆包线 113300 117300 115300 -790
磷铜合金 115100 115900 115500 -800
铝合金ADC12 24200 24400 24300 0
铸造铝合金锭(A356.2) 23700 24100 23900 -100
铸造铝合金锭(A380) 26400 26600 26500 0
铸造铝合金锭(ZL102) 23800 24000 23900 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) 23800 24000 23900 -100
压铸锌合金锭 26050 26250 26150 -150
1#白银 13770 13780 13775 -125
钯金 257 259 258 -4
1#钴 230000 250000 240000 -3000
1#锑 86000 92000 89000 -2000
2#锑 83000 89000 86000 -2000
1#镁 16200 17200 16700 -100
1#电解锰 18800 19000 18900 0
1#电解锰(99.7%袋装) 17900 18100 18000 0
1#铬 72000 84000 78000 0
441#硅 9800 10000 9900 0
553#硅 9500 9700 9600 0
2202#硅 13800 14000 13900 -100
3303#硅 10400 10600 10500 -100
金属硅553#-331# 9600 11000 10300 0
金属硅3303#-2202# 10500 13900 12200 -100
氯化镍 37000 39000 38000 0
硫酸镍 30000 31400 30700 0

相关新闻