10月12日长江有色现货市场行情快讯
2026-10-12来源:企惠通资讯点击数:90
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 112140 | 112180 | 112160 | 400 |
| 铜升贴水 | b340 | b380 | 360 | -360 |
| A00铝 | 23790 | 23830 | 23810 | 150 |
| 铝升贴水 | b40 | b80 | 60 | 5 |
| 0#锌 | 26180 | 26280 | 26230 | 290 |
| 1#锌 | 26080 | 26180 | 26130 | 290 |
| 1#铅 | 16150 | 16250 | 16200 | -100 |
| 1#镍 | 118550 | 122550 | 120550 | -1350 |
| 1#锡 | 398250 | 400250 | 399250 | 6000 |
| R410A专用紫铜管 | 117160 | 117160 | 117160 | 400 |
| 无氧铜丝(硬) | 113170 | 113470 | 113320 | 400 |
| 漆包线 | 115430 | 119430 | 117430 | 400 |
| 磷铜合金 | 117200 | 118000 | 117600 | 400 |
| 铝合金ADC12 | 24200 | 24400 | 24300 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 23900 | 24300 | 24100 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26300 | 26500 | 26400 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24000 | 24200 | 24100 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24000 | 24200 | 24100 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 26800 | 27000 | 26900 | 300 |
| 1#白银 | 14865 | 14875 | 14870 | 275 |
| 钯金 | 269 | 271 | 270 | 2 |
| 1#钴 | 254000 | 270000 | 262000 | 0 |
| 1#锑 | 98000 | 104000 | 101000 | -1000 |
| 2#锑 | 95000 | 101000 | 98000 | -1000 |
| 1#镁 | 16700 | 17700 | 17200 | -100 |
| 1#电解锰 | 18800 | 19000 | 18900 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 17900 | 18100 | 18000 | 0 |
| 1#铬 | 62000 | 84000 | 73000 | 0 |
| 441#硅 | 9900 | 10100 | 10000 | 100 |
| 553#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 100 |
| 2202#硅 | 14000 | 14200 | 14100 | 0 |
| 3303#硅 | 10600 | 10800 | 10700 | 200 |
| 金属硅553#-331# | 9700 | 11100 | 10400 | 100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10700 | 14100 | 12400 | 100 |
| 氯化镍 | 37500 | 39500 | 38500 | 0 |
| 硫酸镍 | 30500 | 31900 | 31200 | -200 |







