10月14日长江有色现货市场行情快讯
2026-10-14来源:企惠通资讯点击数:29
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 111630 | 111670 | 111650 | 80 |
| 铜升贴水 | b30 | b70 | 50 | -80 |
| A00铝 | 23600 | 23640 | 23620 | -50 |
| 铝升贴水 | b240 | b280 | 260 | 45 |
| 0#锌 | 25700 | 25800 | 25750 | -120 |
| 1#锌 | 25600 | 25700 | 25650 | -120 |
| 1#铅 | 16400 | 16500 | 16450 | 150 |
| 1#镍 | 118500 | 122900 | 120700 | 300 |
| 1#锡 | 387750 | 389750 | 388750 | -8500 |
| R410A专用紫铜管 | 116650 | 116650 | 116650 | 80 |
| 无氧铜丝(硬) | 112660 | 112960 | 112810 | 80 |
| 漆包线 | 114920 | 118920 | 116920 | 80 |
| 磷铜合金 | 116750 | 117550 | 117150 | 100 |
| 铝合金ADC12 | 24100 | 24300 | 24200 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 23800 | 24200 | 24000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26200 | 26400 | 26300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 23900 | 24100 | 24000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 23900 | 24100 | 24000 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 26350 | 26550 | 26450 | -100 |
| 1#白银 | 14345 | 14355 | 14350 | -230 |
| 钯金 | 260 | 262 | 261 | -3 |
| 1#钴 | 252000 | 268000 | 260000 | 0 |
| 1#锑 | 93000 | 99000 | 96000 | -4000 |
| 2#锑 | 90000 | 96000 | 93000 | -4000 |
| 1#镁 | 16500 | 17500 | 17000 | -200 |
| 1#电解锰 | 18800 | 19000 | 18900 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 17900 | 18100 | 18000 | 0 |
| 1#铬 | 72000 | 84000 | 78000 | 4000 |
| 441#硅 | 9900 | 10100 | 10000 | 0 |
| 553#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 2202#硅 | 14000 | 14200 | 14100 | 0 |
| 3303#硅 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9700 | 11100 | 10400 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10700 | 14100 | 12400 | 0 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | -500 |
| 硫酸镍 | 30400 | 31800 | 31100 | -100 |







