新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

10月9日长江有色现货市场行情快讯

2026-10-09来源:企惠通资讯点击数:130

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 111740 111780 111760 -940
铜升贴水 b700 b740 720 -130
A00铝 23640 23680 23660 -100
铝升贴水 b35 b75 55 15
0#锌 25890 25990 25940 -400
1#锌 25790 25890 25840 -400
1#铅 16250 16350 16300 -75
1#镍 119900 123900 121900 -300
1#锡 392250 394250 393250 -22500
R410A专用紫铜管 116760 116760 116760 -940
无氧铜丝(硬) 112770 113070 112920 -940
漆包线 115030 119030 117030 -940
磷铜合金 116800 117600 117200 -950
铝合金ADC12 24100 24300 24200 -100
铸造铝合金锭(A356.2) 23800 24200 24000 -200
铸造铝合金锭(A380) 26200 26400 26300 -100
铸造铝合金锭(ZL102) 23900 24100 24000 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) 23900 24100 24000 -100
压铸锌合金锭 26500 26700 26600 -450
1#白银 14590 14600 14595 -55
钯金 267 269 268 0
1#钴 252000 272000 262000 0
1#锑 99000 105000 102000 0
2#锑 96000 102000 99000 0
1#镁 16800 17800 17300 -100
1#电解锰 18800 19000 18900 -100
1#电解锰(99.7%袋装) 17900 18100 18000 -100
1#铬 62000 84000 73000 0
441#硅 9800 10000 9900 0
553#硅 9500 9700 9600 0
2202#硅 14000 14200 14100 0
3303#硅 10400 10600 10500 0
金属硅553#-331# 9600 11000 10300 0
金属硅3303#-2202# 10500 14100 12300 0
氯化镍 37500 39500 38500 0
硫酸镍 30700 32100 31400 0

相关新闻