10月15日长江有色现货市场行情快讯
2026-10-15来源:企惠通资讯点击数:13
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 110670 | 110710 | 110690 | -960 |
| 铜升贴水 | b810 | b850 | 830 | 780 |
| A00铝 | 23250 | 23290 | 23270 | -350 |
| 铝升贴水 | b260 | b300 | 280 | 20 |
| 0#锌 | 25540 | 25640 | 25590 | -160 |
| 1#锌 | 25440 | 25540 | 25490 | -160 |
| 1#铅 | 16250 | 16350 | 16300 | -150 |
| 1#镍 | 116600 | 121400 | 119000 | -1700 |
| 1#锡 | 372500 | 374500 | 373500 | -15250 |
| R410A专用紫铜管 | 115690 | 115690 | 115690 | -960 |
| 无氧铜丝(硬) | 111700 | 112000 | 111850 | -960 |
| 漆包线 | 113960 | 117960 | 115960 | -960 |
| 磷铜合金 | 115750 | 116550 | 116150 | -1000 |
| 铝合金ADC12 | 24000 | 24200 | 24100 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 23500 | 23900 | 23700 | -300 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26100 | 26300 | 26200 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 23600 | 23800 | 23700 | -300 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 23600 | 23800 | 23700 | -300 |
| 压铸锌合金锭 | 26150 | 26350 | 26250 | -200 |
| 1#白银 | 13620 | 13630 | 13625 | -725 |
| 钯金 | 255 | 257 | 256 | -5 |
| 1#钴 | 248000 | 262000 | 255000 | -5000 |
| 1#锑 | 91000 | 97000 | 94000 | -2000 |
| 2#锑 | 88000 | 94000 | 91000 | -2000 |
| 1#镁 | 16500 | 17500 | 17000 | 0 |
| 1#电解锰 | 18800 | 19000 | 18900 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 17900 | 18100 | 18000 | 0 |
| 1#铬 | 72000 | 84000 | 78000 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | -100 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | -100 |
| 2202#硅 | 13900 | 14100 | 14000 | -100 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14000 | 12300 | -100 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 0 |
| 硫酸镍 | 30400 | 31800 | 31100 | 0 |







