10月13日无锡有色金属市场行情
2026-10-13来源:企惠通资讯点击数:67
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 111520-111520 | -660 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23660-23660 | -160 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16100-16100 | +125 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 25770-25770 | -380 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26650-26650 | -380 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 395850-396850 | -2000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 122400-123500 | -400 | |||







