10月14日无锡有色金属市场行情
2026-10-14来源:企惠通资讯点击数:74
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 111620-111620 | +100 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23610-23610 | -50 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16225-16225 | +125 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 25650-25650 | -120 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26530-26530 | -120 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 387100-388100 | -8750 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 122600-123700 | +200 | |||







