10月16日长江有色现货市场行情快讯
2026-10-16来源:企惠通资讯点击数:86
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 110570 | 110610 | 110590 | -100 |
| 铜升贴水 | b920 | b960 | 940 | 110 |
| A00铝 | 23440 | 23480 | 23460 | 190 |
| 铝升贴水 | b260 | b300 | 280 | 0 |
| 0#锌 | 25430 | 25530 | 25480 | -110 |
| 1#锌 | 25330 | 25430 | 25380 | -110 |
| 1#铅 | 16275 | 16375 | 16325 | 25 |
| 1#镍 | 114750 | 119750 | 117250 | -1750 |
| 1#锡 | 377750 | 379750 | 378750 | 5250 |
| R410A专用紫铜管 | 115590 | 115590 | 115590 | -100 |
| 无氧铜丝(硬) | 111600 | 111900 | 111750 | -100 |
| 漆包线 | 113860 | 117860 | 115860 | -100 |
| 磷铜合金 | 115700 | 116500 | 116100 | -50 |
| 铝合金ADC12 | 24100 | 24300 | 24200 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 23600 | 24000 | 23800 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26300 | 26500 | 26400 | 200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 23700 | 23900 | 23800 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 23700 | 23900 | 23800 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 26050 | 26250 | 26150 | -100 |
| 1#白银 | 13860 | 13870 | 13865 | 240 |
| 钯金 | 260 | 262 | 261 | 5 |
| 1#钴 | 242000 | 260000 | 251000 | -4000 |
| 1#锑 | 90000 | 96000 | 93000 | -1000 |
| 2#锑 | 87000 | 93000 | 90000 | -1000 |
| 1#镁 | 16400 | 17400 | 16900 | -100 |
| 1#电解锰 | 18800 | 19000 | 18900 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 17900 | 18100 | 18000 | 0 |
| 1#铬 | 72000 | 84000 | 78000 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 2202#硅 | 13900 | 14100 | 14000 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14000 | 12300 | 0 |
| 氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 0 |
| 硫酸镍 | 30200 | 31600 | 30900 | -200 |







