新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

10月19日长江有色现货市场行情快讯

2026-10-19来源:企惠通资讯点击数:65

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 110800 110840 110820 230
铜升贴水 b830 b870 850 -90
A00铝 23630 23670 23650 190
铝升贴水 b275 b315 295 15
0#锌 25590 25690 25640 160
1#锌 25490 25590 25540 160
1#铅 16200 16300 16250 -75
1#镍 116800 121800 119300 2050
1#锡 379500 381500 380500 1750
R410A专用紫铜管 115820 115820 115820 230
无氧铜丝(硬) 111830 112130 111980 230
漆包线 114090 118090 116090 230
磷铜合金 115900 116700 116300 200
铝合金ADC12 24200 24400 24300 100
铸造铝合金锭(A356.2) 23800 24200 24000 200
铸造铝合金锭(A380) 26400 26600 26500 100
铸造铝合金锭(ZL102) 23900 24100 24000 200
铸造铝合金锭(ZLD104) 23900 24100 24000 200
压铸锌合金锭 26200 26400 26300 150
1#白银 13895 13905 13900 35
钯金 261 263 262 1
1#钴 232000 254000 243000 -8000
1#锑 88000 94000 91000 -2000
2#锑 85000 91000 88000 -2000
1#镁 16300 17300 16800 -100
1#电解锰 18800 19000 18900 0
1#电解锰(99.7%袋装) 17900 18100 18000 0
1#铬 72000 84000 78000 0
441#硅 9800 10000 9900 0
553#硅 9500 9700 9600 0
2202#硅 13900 14100 14000 0
3303#硅 10500 10700 10600 0
金属硅553#-331# 9600 11000 10300 0
金属硅3303#-2202# 10600 14000 12300 0
氯化镍 37000 39000 38000 0
硫酸镍 30000 31400 30700 -200

相关新闻