10月23日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-10-23来源:企惠通资讯点击数:36
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 2991.00 | 3011.00 | 3005.00 | 3009.50 | 10:00 |
| 铜 | 14040.00 | 14113.50 | 14081.50 | 14078.00 | 10:00 |
| 铅 | 1894.50 | 1905.50 | 1902.50 | 1897.50 | 10:00 |
| 镍 | 15810.00 | 16045.00 | 16020.00 | 16120.00 | 10:00 |
| 锡 | 48965.00 | 50330.00 | 50215.00 | 50089.00 | 10:00 |
| 锌 | 3662.00 | 3682.00 | 3670.00 | 3671.00 | 10:00 |







