2月9日无锡有色金属市场行情
2026-02-09来源:企惠通资讯点击数:82
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 101730-101730 | +1650 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23390-23390 | +250 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16425-16425 | +50 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24600-24600 | +100 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25480-25480 | +100 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 371750-372750 | +16000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 143600-144700 | +3300 | |||







