2月11日无锡有色金属市场行情
2026-02-11来源:企惠通资讯点击数:78
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 101430-101430 | -550 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23250-23250 | -30 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16625-16625 | +50 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24400-24400 | 0 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25280-25280 | 0 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 387250-388250 | -1750 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 146800-147900 | +3900 | |||







