4月10日上海金属网内贸结算价
2026-04-10来源:企惠通资讯点击数:37
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 98150-98500 | 98325 | 765 |
| A00铝锭/华东 | 24520-24560 | 24540 | 140 |
| 1#铅锭/华东 | 16550-16650 | 16600 | 0 |
| 0#锌锭/上海 | 23610-23710 | 23660 | -40 |
| 1#锡 | 378500-380500 | 379500 | 8500 |
| 1#电解镍 | 133250-136950 | 135100 | -150 |
| 镍豆 | 133150-133650 | 133400 | -100 |
| 1#白银(99.99%) | 18460-18740 | 18600 | 397.5 |







